| Honorar U/henvisning | Patientandel M/henvisning | |
| Første konsultation | kr. 388,67 | kr. 235,92 |
| Normalbehandling | kr. 259,11 | kr. 157,28 |
| Kort behandling | kr. 172,74 | kr. 104,85 |
| Opfølgende træningsterapi | kr. 86,35 | kr. 52,41 |
| Tillæg særlig tidskr. indsats | kr. 86,35 | kr. 52,41 |
| For sent afbud* | kr. 160,00 | kr. 160,00 |
| Udeblivelse | kr. 160,00 | kr. 160,00 |
| Honorar U/henvisning | Patientandel M/henvisning | |
| Første konsultation | kr. 423,87 | kr. 271,12 |
| Normalbehandling | kr. 285,99 | kr. 184,16 |
| Kort behandling | kr. 190,66 | kr. 122,77 |
| Opfølgende træningsterapi | kr. 95,33 | kr. 61,39 |
| Tillæg særlig tidskr. indsats | kr. 95,33 | kr. 61,39 |
| For sent afbud* | kr. 160,00 | kr. 160,00 |
| Udeblivelse | kr. 160,00 | kr. 160,00 |
| Kranio Sakral terapi | kr. 550,00 |
| Akupunktur (1. konsultation) | kr. 480,00 |
| Akupunktur (normalbehandling) | kr. 300,00 |
| Akupunktur tillæg v. fys. behandling | kr. 150,00 |
| Ernæring- & Livsstilscoaching | Ring for info |
| 1 sæt Supersole såler (excl. undersøgelse) | kr. 900,00 |
| Massage 30 min./60 min. | kr. 175,00/350,00 |
| For sent afbud* | kr. 160,00 |
| Udeblivelse | kr. 160,00 |
| Hjemmebehandling 0-4 km | |
| 1. konsultation incl. kørsel | kr. 288,89 |
| Normalbehandling + tillæg + kørsel | kr. 262,66 |
| Hjemmebehandling 4-10 km> | |
| 1. konsultation incl. kørsel | kr. 298,52 |
| Normalbehandling + tillæg + kørsel | kr. 272,29 |
| Hjemmebehandling over 10 km> | |
| 1. konsultation incl. kørsel | kr. 230,75 |
| Normalbehandling + tillæg + kørsel | kr. 294,52 |
*Afbud skal gives senest dagen før.
Der ydes også træning, rådgivning, behandling, VirksomhedsFysioterapi mv. udenfor Sygesikringen.
Ring venligst for at høre nærmere.
Der tages forbehold for tastefejl.